人間ドック【コースごとの実施項目】 | 検 査 項 目 | 総 合 |
専 門 |
オプ ション 追加料金 (税込) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標 準 |
基 本 |
脳 | ||||
| 身体計測 | 身長、体重、BMI、体脂肪率、腹囲測定 | ● | ● | ● | ― | |
| 内臓脂肪面積測定(CT検査) | △ | △ | ー | 2,200円 | ||
| 眼科系検査 | 視力検査、眼圧測定、眼底検査 | ● | ● | ● | ー | |
| 聴力検査 | オージオメーター | ● | ● | ー | ー | |
| 内科診察 | 問診、医師診察 | ● | ● | ● | ー | |
| 呼吸器系検査 | 胸部X線検査、肺機能検査 | ● | ● | ー | ー | |
| 胸部CT検査、喀痰細胞診 | ● | △ | ー | 22,000円 | ||
| 循環器系検査 | 血圧測定、安静時心電図 | ● | ● | ● | ー | |
| 負荷心電図(マスター) | ● | ● | ー | ー | ||
| 心臓超音波検査(心エコー) | △ | △ | ー | 11,000円 | ||
| 消化器系検査 | 上部消化管X線検査(バリウム造影) | いずれか● | いずれか● | ー | ー | |
| 上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)※1 | ー | ー | ||||
| 便潜血、便虫卵 | ● | ● | ー | ー | ||
| 腹部エコー | ● | ● | ー | ー | ||
| 尿検査 | 比重、pH、ウロビリノーゲン、ケトン体、潜血、蛋白、糖、沈渣 | ● | ● | ● | ー | |
| 血 液 検 査 |
血液学 | 白血球、赤血球、ヘモグロビン、ヘマトクリット、MCV、MCH、MCHC、 血小板、血液像 |
● | ● | ● | ー |
| 血清学 | ASO、CRP、RF | ● | ● | ● | ー | |
| 血液型、肝炎ウイルス(HBs抗原、HCV抗体)、梅毒(RPR、TP抗体)、 ヘリコバクターピロリ抗体 |
● | ● | ー | ー | ||
| 肝機能 | AST(GOT)、ALT(GPT)、LD(LDH)、γ-GT(γ-GTP)、ALP、LAP、 コリンエステラーゼ、総蛋白、アルブミン、総ビリルビン |
● | ● | ● | ー | |
| 腎機能 | BUN、クレアチニン、eGFR、尿酸 | ● | ● | ● | ー | |
| 膵(すい)機能 | アミラーゼ | ● | ● | ● | ー | |
| 糖代謝 | 血糖、HbA1c | ● | ● | ● | ー | |
| 筋疾患 | CK(CPK) | ● | ● | ● | ー | |
| 脂質代謝 | 総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、 LDL/HDL比、中性脂肪 |
● | ● | ● | ー | |
| 電解質等 | ナトリウム、クロール、カリウム、カルシウム、無機リン、血清鉄 | ● | ● | ● | ー | |
| TIBC、UIBC、フェリチン | ● | ● | ー | ー | ||
| 甲状腺 | TSH | ● | ● | ● | ー | |
| フリーT3、フリーT4 | ● | ● | ー | ー | ||
| 腫瘍マーカー | CEA、AFP、CA19-9、シフラ | ● | ● | △ | 6,100円 | |
| 脳神経系検査 | 頭部MRI | ● | △ | ● | 27,500円 | |
| 男性専用検査 | PSA | △ | △ | △ | 1,650円 | |
| 女性専用検査 | マンモグラフィー※2、婦人科検査(子宮頸部細胞診、内診)※2、CA125 | △ | △ | ー | 16,500円 | |
| 骨量検査 | 超音波による骨量測定 | △ | △ | △ | 1,100円 | |
| 申し込み |
| ↓ |
| 当院より事前資料を送付 |
| ↓ |
| アンケート記入・便採取 ※脳ドックは不要 |
| ↓ |
| 来院(ドック受診) |
| ↓ |
| 健診結果を送付(約2〜4週間後) |